服务热线
0351-7875830
项目 | L-TSA32 | L-TSA46 | L-TSA68 | 试验方法 |
运动黏度(40℃), mm2/s | 31.26 | 44.10 | 67.09 | GB/T265 |
黏度指 | 98 | 101 | 98 | GB/T1995 |
倾点,℃ | -12 | -9 | -11 | GB/T3535 |
闪点(开口),℃ | 213 | 228 | 252 | GB/T3536 |
密度(20℃),kg/m3 | 865 | 871 | 876 | GB/T1884 |
中和值,mgKOH/g | 0.21 | 0.19 | 0.14 | GB/T4945 |
机械杂质,%(m/m) | 无 | 无 | 无 | GB/T511 |
水分,%(m/m) | 无 | 无 | 无 | GB/T260 |
抗乳化度(40-37-3mL,54℃),min5 | 10 | 16 | GB/T7305 | |
起泡性试验,mL/mL 24℃ | 10/0 | 10/0 | 150/0 | GB/T12579 |
93.5℃ | 30/0 | 10/0 | 35/0 | |
后24℃ | 15/0 | 20/0 | 135/0 | |
液相锈蚀试验(合成海水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 |
GB/T11143 |
铜片试验(100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
空气释放值(50℃),min | 2.8 | 4.8 | 8.0 | SH/T0308 |
氧化安定性酸值达 2.0mgKOH/g的时间,h |
2210 | 2171 | 2100 | GB/T12581 |
中国石油授权山西BWIN必赢山西昆仑天威柴油机油
。山西BWIN必赢专业经营昆仑品牌天润汽油机油、
昆仑天威柴油机油、天威齿轮油、昆仑润滑脂(黄油)、昆仑之星防冻液、尿素、车副产品等。
公司同时经营昆仑工业润滑油、刹车油及其他特种油、特种脂等产品。品质保证,价格优惠。
网址:http://www.
联系电话:0351-7875830
相关山西太原昆仑工业润滑油产品:
昆仑L-CKC100中负荷闭式齿轮油 昆仑L-CKC150中负荷闭式齿轮油